
| 45°斜插三通标准规格表 | ||||||||
| 序号 | 产品编号 Article No. | 口径Diameter (mm) | 口径Diameter (mm) | 长度 Length (mm ) | 长度L2 (mm) | 长度L3 (mm) | 插嘴高度H (mm) | 厚度T Thickness (mm) |
| 1 | S4.45T.01000100.08.000.01 | 100 | 100 | D2*1.414+200 | 100 | 100 | 100 | 0.8 |
| 2 | S4.45T.01500100.08.000.01 | 150 | 100 | 0.8 | ||||
| 3 | S4.45T.01500150.08.000.01 | 150 | 150 | 0.8 | ||||
| 4 | S4.45T.02000100.08.000.01 | 200 | 100 | 0.8 | ||||
| 5 | S4.45T.02000150.08.000.01 | 200 | 150 | 0.8 | ||||
| 6 | S4.45T.02000200.08.000.01 | 200 | 200 | 0.8 | ||||
| 7 | S4.45T.02500100.08.000.01 | 250 | 100 | 0.8 | ||||
| 8 | S4.45T.02500150.08.000.01 | 250 | 150 | 0.8 | ||||
| 9 | S4.45T.02500200.08.000.01 | 250 | 200 | 0.8 | ||||
| 10 | S4.45T.02500250.08.000.01 | 250 | 250 | 0.8 | ||||
| 11 | S4.45T.03000100.08.000.01 | 300 | 100 | 0.8 | ||||
| 12 | S4.45T.03000150.08.000.01 | 300 | 150 | 0.8 | ||||
| 13 | S4.45T.03000200.08.000.01 | 300 | 200 | 0.8 | ||||
| 14 | S4.45T.03000250.08.000.01 | 300 | 250 | 0.8 | ||||
| 15 | S4.45T.03000300.08.000.01 | 300 | 300 | 0.8 | ||||
| 16 | S4.45T.03500350.10.000.01 | 350 | 350 | 依客户需求订制 | 100 或依客户需求订制 | 100 或依客户需求订制 | ≥100 | 1.0 |
| 17 | S4.45T.04000400.10.000.01 | 400 | 400 | 1.0 | ||||
| 18 | S4.45T.04500450.10.000.01 | 450 | 450 | 1.0 | ||||
| 19 | S4.45T.05000500.10.000.01 | 500 | 500 | 1.0 | ||||
| 20 | S4.45T.05500550.10.000.01 | 550 | 550 | 1.0 | ||||
| 21 | S4.45T.06000600.10.000.01 | 600 | 600 | 1.0 | ||||
| 22 | S4.45T.06500650.10.000.01 | 650 | 650 | 1.0 | ||||
| 23 | S4.45T.07000700.10.000.01 | 700 | 700 | 1.0 | ||||
| 24 | S4.45T.07500750.10.000.01 | 750 | 750 | 1.0 | ||||
| 25 | S4.45T.08000800.12.000.01 | 800 | 800 | 1.2 | ||||
| 26 | S4.45T.08500850.12.000.01 | 850 | 850 | 1.2 | ||||
| 27 | S4.45T.09000900.12.000.01 | 900 | 900 | 1.2 | ||||
| 28 | S4.45T.09500950.12.000.01 | 950 | 950 | 1.2 | ||||
| 29 | S4.45T.10001000.12.000.01 | 1000 | 1000 | 1.2 | ||||
| 30 | S4.45T.10501050.12.000.01 | 1050 | 1050 | 1.2 | ||||
| 31 | S4.45T.11001100.12.000.01 | 1100 | 1100 | 1.2 | ||||
| 32 | S4.45T.11501150.12.000.01 | 1150 | 1150 | 1.2 | ||||
| 33 | S4.45T.12001200.15.000.01 | 1200 | 1200 | 1.5 | ||||
| 34 | S4.45T.12501250.15.000.01 | 1250 | 1250 | 1.5 | ||||
| 35 | S4.45T.13001300.20.000.01 | 1300 | 1300 | 2.0 | ||||
| 36 | S4.45T.13501350.20.000.01 | 1350 | 1350 | 2.0 | ||||
| 37 | S4.45T.14001400.20.000.01 | 1400 | 1400 | 2.0 | ||||
| 38 | S4.45T.14501450.20.000.01 | 1450 | 1450 | 2.0 | ||||
| 39 | S4.45T.15001500.20.000.01 | 1500 | 1500 | 2.0 | ||||
| 40 | S4.45T.15501550.20.000.01 | 1550 | 1550 | 2.0 | ||||
| 41 | S4.45T.16001600.20.000.01 | 1600 | 1600 | 2.0 | ||||
| 42 | S4.45T.17001700.20.000.01 | 1700 | 1700 | 2.0 | ||||
| 43 | S4.45T.18001800.20.000.01 | 1800 | 1800 | 2.0 | ||||
| 44 | S4.45T.19001900.20.000.01 | 1900 | 1900 | 2.0 | ||||
| 45 | S4.45T.20002000.20.000.01 | 2000 | 2000 | 2.0 | ||||
| 46 | S4.45T.21002100.20.000.01 | 2100 | 2100 | 2.0 | ||||
| 47 | S4.45T.22002200.20.000.01 | 2200 | 2200 | 2.0 | ||||
| 48 | S4.45T.23002300.20.000.01 | 2300 | 2300 | 2.0 | ||||
| 49 | S4.45T.24002400.20.000.01 | 2400 | 2400 | 2.0 | ||||
| 50 | S4.45T.25002500.20.000.01 | 2500 | 2500 | 2.0 | ||||
| 51 | S4.45T.26002600.20.000.01 | 2600 | 2600 | 2.0 | ||||
| 52 | S4.45T.27002700.20.000.01 | 2700 | 2700 | 2.0 | ||||
| 53 | S4.45T.28002800.20.000.01 | 2800 | 2800 | 2.0 | ||||
| 54 | S4.45T.29002900.20.000.01 | 2900 | 2900 | 2.0 | ||||
| 55 | S4.45T.30003000.20.000.01 | 3000 | 3000 | 2.0 | ||||
支管高度φ100-φ300(含)为100mm,φ300以上为175mm。