
预留口标准规格表
| 序号 | 型式 Type | 产品编号 Article No. | 长度 Length (mm ) | 母管口径 Diameter (mm) | 规格 Diameter (mm) | 厚度T Thickness (mm) |
| 1 | PL预留口 | S4.MUT.01005025.08.000.01 | 依客户需求订制 | 100 | KF25 | 0.8 |
| 2 | S4.MUT.01005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||
| 3 | S4.MUT.01005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||
| 4 | S4.MUT.01505025.08.000.01 | 150 | KF25 | 0.8 | ||
| 5 | S4.MUT.01505040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||
| 6 | S4.MUT.01505050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||
| 7 | S4.MUT.02005025.08.000.01 | 200 | KF25 | 0.8 | ||
| 8 | S4.MUT.02005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||
| 9 | S4.MUT.02005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||
| 10 | S4.MUT.02505025.08.000.01 | 250 | KF25 | 0.8 | ||
| 11 | S4.MUT.02505040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||
| 12 | S4.MUT.02505050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||
| 13 | S4.MUT.03005025.08.000.01 | 300 | KF25 | 0.8 | ||
| 14 | S4.MUT.03005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||
| 15 | S4.MUT.03005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||
| 16 | SW预留口 | S4.MUT.01007012.08.000.01 | 依客户需求订制 | 100 | SW1/2 | 0.8 |
| 17 | S4.MUT.01007014.08.000.01 | SW1/4 | 0.8 | |||
| 18 | S4.MUT.01007034.08.000.01 | SW3/4 | 0.8 | |||
| 19 | S4.MUT.01007038.08.000.01 | SW3/8 | 0.8 | |||
| 20 | S4.MUT.01507012.08.000.01 | 150 | SW1/2 | 0.8 | ||
| 21 | S4.MUT.01507014.08.000.01 | SW1/4 | 0.8 | |||
| 22 | S4.MUT.01507034.08.000.01 | SW3/4 | 0.8 | |||
| 23 | S4.MUT.01507038.08.000.01 | SW3/8 | 0.8 | |||
| 24 | S4.MUT.02007012.08.000.01 | 200 | SW1/2 | 0.8 | ||
| 25 | S4.MUT.02007014.08.000.01 | SW1/4 | 0.8 | |||
| 26 | S4.MUT.02007034.08.000.01 | SW3/4 | 0.8 | |||
| 27 | S4.MUT.02007038.08.000.01 | SW3/8 | 0.8 | |||
| 28 | S4.MUT.02507012.08.000.01 | 250 | SW1/2 | 0.8 | ||
| 29 | S4.MUT.02507014.08.000.01 | SW1/4 | 0.8 | |||
| 30 | S4.MUT.02507034.08.000.01 | SW3/4 | 0.8 | |||
| 31 | S4.MUT.02507038.08.000.01 | SW3/8 | 0.8 | |||
| 32 | S4.MUT.03007012.08.000.01 | 300 | SW1/2 | 0.8 | ||
| 33 | S4.MUT.03007014.08.000.01 | SW1/4 | 0.8 | |||
| 34 | S4.MUT.03007034.08.000.01 | SW3/4 | 0.8 | |||
| 35 | S4.MUT.03007038.08.000.01 | SW3/8 | 0.8 | |||
| 36 | VCR预留口 | S4.MUT.01008012.08.000.01 | 依客户需求订制 | 100 | VCR1/2 | 0.8 |
| 37 | S4.MUT.01008014.08.000.01 | VCR1/4 | 0.8 | |||
| 38 | S4.MUT.01008034.08.000.01 | VCR3/4 | 0.8 | |||
| 39 | S4.MUT.01008038.08.000.01 | VCR3/8 | 0.8 | |||
| 40 | S4.MUT.01508012.08.000.01 | 150 | VCR1/2 | 0.8 | ||
| 41 | S4.MUT.01508014.08.000.01 | VCR1/4 | 0.8 | |||
| 42 | S4.MUT.01508034.08.000.01 | VCR3/4 | 0.8 | |||
| 43 | S4.MUT.01508038.08.000.01 | VCR3/8 | 0.8 | |||
| 44 | S4.MUT.02008012.08.000.01 | 200 | VCR1/2 | 0.8 | ||
| 45 | S4.MUT.02008014.08.000.01 | VCR1/4 | 0.8 | |||
| 46 | S4.MUT.02008034.08.000.01 | VCR3/4 | 0.8 | |||
| 47 | S4.MUT.02008038.08.000.01 | VCR3/8 | 0.8 | |||
| 48 | S4.MUT.02508012.08.000.01 | 250 | VCR1/2 | 0.8 | ||
| 49 | S4.MUT.02508014.08.000.01 | VCR1/4 | 0.8 | |||
| 50 | S4.MUT.02508034.08.000.01 | VCR3/4 | 0.8 | |||
| 51 | S4.MUT.02508038.08.000.01 | VCR3/8 | 0.8 | |||
| 52 | S4.MUT.03008012.08.000.01 | 300 | VCR1/2 | 0.8 | ||
| 53 | S4.MUT.03008014.08.000.01 | VCR1/4 | 0.8 | |||
| 54 | S4.MUT.03008034.08.000.01 | VCR3/4 | 0.8 | |||
| 55 | S4.MUT.03008038.08.000.01 | VCR3/8 | 0.8 |
母管长度和接口数量可按客户需求制作。