
圆扩三通标准规格表
| 序号 | 产品编号 Article No. | 口径D1 Diameter (mm) | 口径D2 Diameter (mm) | 长度L Length (mm ) | 长度L2 (mm) | 长度L3 (mm) | h高度 (mm) | 插嘴高度H (mm) | 厚度T Thickness (mm) |
| 1 | S4.RDT.01500100.08.000.01 | 150 | 100 | D2+200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0.8 |
| 2 | S4.RDT.02000100.08.000.01 | 200 | 100 | 0.8 | |||||
| 3 | S4.RDT.02000150.08.000.01 | 200 | 150 | 0.8 | |||||
| 4 | S4.RDT.02500100.08.000.01 | 250 | 100 | 0.8 | |||||
| 5 | S4.RDT.02500150.08.000.01 | 250 | 150 | 0.8 | |||||
| 6 | S4.RDT.02500200.08.000.01 | 250 | 200 | 0.8 | |||||
| 7 | S4.RDT.03000100.08.000.01 | 300 | 100 | 0.8 | |||||
| 8 | S4.RDT.03000150.08.000.01 | 300 | 150 | 0.8 | |||||
| 9 | S4.RDT.03000200.08.000.01 | 300 | 200 | 0.8 | |||||
| 10 | S4.RDT.03000250.08.000.01 | 300 | 250 | 0.8 | |||||
| 11 | S4.RDT.03500100.10.000.01 | 350 | 100 | 依客户需求订制 | (L-D2)/2 或依客户需求订制 | (L-D2)/2 或依客户需求订制 | 75 或依客户需求订制 | 175 或依客户需求订制 | 1.0 |
| 12 | S4.RDT.03500150.10.000.01 | 350 | 150 | 1.0 | |||||
| 13 | S4.RDT.03500200.10.000.01 | 350 | 200 | 1.0 | |||||
| 14 | S4.RDT.03500250.10.000.01 | 350 | 250 | 1.0 | |||||
| 15 | S4.RDT.03500300.10.000.01 | 350 | 300 | 1.0 | |||||
| 16 | S4.RDT.04000350.10.000.01 | 400 | 350 | 1.0 | |||||
| 17 | S4.RDT.05000450.10.000.01 | 500 | 450 | 1.0 | |||||
| 18 | S4.RDT.06000550.10.000.01 | 600 | 550 | 1.0 | |||||
| 19 | S4.RDT.07000650.10.000.01 | 700 | 650 | 1.0 | |||||
| 20 | S4.RDT.07500700.10.000.01 | 750 | 700 | 1.0 | |||||
| 21 | S4.RDT.08000750.12.000.01 | 800 | 750 | 1.2 | |||||
| 22 | S4.RDT.09000850.12.000.01 | 900 | 850 | 1.2 | |||||
| 23 | S4.RDT.10000950.12.000.01 | 1000 | 950 | 1.2 | |||||
| 24 | S4.RDT.11001050.12.000.01 | 1100 | 1050 | 1.2 | |||||
| 25 | S4.RDT.11501100.12.000.01 | 1150 | 1100 | 1.2 | |||||
| 26 | S4.RDT.12001150.15.000.01 | 1200 | 1150 | 1.5 | |||||
| 27 | S4.RDT.12501200.15.000.01 | 1250 | 1200 | 1.5 | |||||
| 28 | S4.RDT.13001250.20.000.01 | 1300 | 1250 | 2.0 | |||||
| 29 | S4.RDT.14001350.20.000.01 | 1400 | 1350 | 2.0 | |||||
| 30 | S4.RDT.15501500.20.000.01 | 1550 | 1500 | 2.0 | |||||
| 31 | S4.RDT.16001550.20.000.01 | 1600 | 1550 | 2.0 | |||||
| 32 | S4.RDT.17001650.20.000.01 | 1700 | 1650 | 2.0 | |||||
| 33 | S4.RDT.18001750.20.000.01 | 1800 | 1750 | 2.0 | |||||
| 34 | S4.RDT.19001850.20.000.01 | 1900 | 1850 | 2.0 | |||||
| 35 | S4.RDT.20001950.20.000.01 | 2000 | 1950 | 2.0 | |||||
| 36 | S4.RDT.21002050.20.000.01 | 2100 | 2050 | 2.0 | |||||
| 37 | S4.RDT.22002150.20.000.01 | 2200 | 2150 | 2.0 | |||||
| 38 | S4.RDT.23002250.20.000.01 | 2300 | 2250 | 2.0 | |||||
| 39 | S4.RDT.24002350.20.000.01 | 2400 | 2350 | 2.0 | |||||
| 40 | S4.RDT.25002450.20.000.01 | 2500 | 2450 | 2.0 | |||||
| 41 | S4.RDT.26002550.20.000.01 | 2600 | 2550 | 2.0 | |||||
| 42 | S4.RDT.27002650.20.000.01 | 2700 | 2650 | 2.0 | |||||
| 43 | S4.RDT.28002750.20.000.01 | 2800 | 2750 | 2.0 | |||||
| 44 | S4.RDT.29002850.20.000.01 | 2900 | 2850 | 2.0 | |||||
| 45 | S4.RDT.30002950.20.000.01 | 3000 | 2950 | 2.0 |
母管与支管相同口径不能做圆扩三通。
支管高度φ100-φ300(含)为100mm,φ300以上为175mm。